»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
05/12/2025 - Mercado del 04/12/2025
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 241.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 272.650,00 S/C S/C S/C
Soja 494.000,00 S/C 510.000,00 S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo S/C S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
05/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 192,00  1,00 
01/2026 190,00  0,00 
03/2026 180,50  -0,50 
04/2026 180,80  -0,70 
07/2026 177,00  0,00 
Soja 12/2025 345,00  0,00 
01/2026 342,00  -1,00 
03/2026 325,50  -1,00 
04/2026 318,50  -1,00 
05/2026 321,20  -1,70 

Kansas
05/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 192,27  -2,29 
03/2026 195,20  -1,02 
05/2026 199,43  -0,92 
07/2026 204,02  -1,01 
09/2026 209,54  -1,01 
Chicago
05/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 197,50  -1,29 
03/2026 196,86  -1,65 
05/2026 199,52  -1,56 
07/2026 202,46  -1,56 
09/2026 206,87  -1,56 
Maíz 12/2025 171,94  -0,40 
03/2026 175,09  -0,99 
05/2026 178,04  -0,89 
07/2026 180,21  -0,49 
09/2026 178,44  -0,39 
Soja 01/2026 406,12  -5,23 
03/2026 410,07  -4,68 
05/2026 413,56  -4,32 
07/2026 416,31  -4,32 
08/2026 413,47  -4,50 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
05/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1426 1435  

Precios Referencia MAGyP
4/12/2025
Especie Actual Variación
Trigo 243505  -2.769,00 
Maiz 261816  -386,00 
Soja 461439  -2.071,00 
Girasol 519441  -2.767,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar