»  Cierre de Mercados • Versión imprimible
Disponible
30/03/2020
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
Pizarra
23/06/2025 - Mercado del 19/06/2025
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 230.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 200.000,00 S/C S/C S/C
Soja 319.400,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 190.245,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
23/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 173,00  -3,00 
07/2025 170,20  -1,80 
09/2025 177,00  -0,50 
12/2025 180,50  -1,30 
04/2026 178,00  -0,20 
Soja 06/2025 276,00  -2,00 
07/2025 281,50  -1,00 
09/2025 286,60  -0,30 
11/2025 293,20  0,10 
01/2026 295,70  0,20 

Kansas
23/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 202,09  -4,87 
09/2025 207,61  -5,05 
12/2025 216,33  -4,87 
03/2026 223,50  -4,87 
05/2026 227,36  -4,86 
Chicago
23/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 203,10  -5,52 
09/2025 209,26  -5,14 
12/2025 217,80  -4,87 
03/2026 225,06  -4,78 
05/2026 229,10  -4,50 
Maíz 07/2025 165,05  -3,74 
09/2025 164,36  -3,15 
12/2025 170,76  -2,95 
03/2026 176,86  -2,96 
05/2026 180,80  -2,85 
Soja 07/2025 389,03  -3,40 
08/2025 390,23  -3,49 
09/2025 382,23  -5,06 
11/2025 384,62  -5,15 
01/2026 390,04  -4,96 

Rófex
27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

Indicadores Económicos
23/06/2025
DólarCompraVenta
Minorista1135 1185  
Nación1162 1171  

Precios Referencia MAGyP
23/06/2025
Especie Actual Variación
Trigo 216945  -292,00 
Maiz 175183  -7.498,00 
Soja 298994  -244,00 
Girasol 366960  3.223,00 
Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario Argentina
Tel.: (0341) 4494033/4/5 - 4405483 - 4407839 - 4486781
www.bertottobruera.com.ar • bertottobruera@bertottobruera.com.ar