Inicio Empresa Servicios Productos Mercados Información Clientes Contacto


Mercados
Disponible
Pizarra
Chicago
Kansas
Matba
Rófex
Ind. Económicos
Precios MAGyP
Resumen




Chicago
26/07/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2024 192,4 -5,2
09/2024 201,5 -5,2
12/2024 209,1 -5,0
03/2025 213,5 -5,0
05/2025 215,6 -4,8
07/2025 219,6 -4,5
09/2025 224,7 -4,3
12/2025 228,1 -4,2
03/2026 228,5 -4,2
05/2026 221,1 -4,2
07/2026 225,2 -4,2
Maíz 07/2024 155,3 -4,5
09/2024 161,4 -4,2
12/2024 167,1 -4,2
03/2025 171,3 -4,1
05/2025 174,3 -3,8
07/2025 175,3 -3,4
09/2025 178,0 -3,0
12/2025 182,5 -2,9
03/2026 185,0 -2,8
05/2026 186,5 -2,7
07/2026 178,5 -2,4
09/2026 178,1 -2,4
12/2026 185,4 -2,4
Soja 07/2024 395,9 -14,2
08/2024 382,9 -11,9
09/2024 385,3 -11,4
11/2024 391,0 -10,9
01/2025 395,4 -10,1
03/2025 399,2 -9,3
05/2025 402,4 -9,0
07/2025 400,9 -8,6
08/2025 394,5 -8,4
09/2025 393,8 -8,3
11/2025 398,0 -8,3
01/2026 398,7 -8,4
03/2026 400,3 -8,3
05/2026 402,6 -8,3
07/2026 400,1 -8,3
08/2026 395,4 -8,2
09/2026 394,5 -8,2


Córdoba 1464 5 piso (S2000AWV) Rosario • 0341 4494033/4/5 - 0341 4405483 - 0341 4407839 - 0341 4486781 • bertottobruera@bertottobruera.com.ar
Bertotto, Bruera y Cía. S. A. C. y F. • Corredores de cereales • Copyrigth © 2010-2013 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por Loartec